Administracija

RDI Šifrarnik Data
# RDI Šifrarnik ID Naziv PIB MBR JBKJS JLS
9441 9642 INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" 106217293 17753347 80388
9442 9643 USTANOVA ZA DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU U ZAJEČARU 106234606 17769685 80389
9443 9644 SREDNjA STRUČNA ŠKOLA "BORISLAV MIHAJLOVIĆ-MIHIZ" 106199149 08905908 80391
9444 9645 MESNA ZAJEDNICA BRESNO POLjE 106143562 17776398 80392
9445 9646 NARODNA BIBLIOTEKA "ĆIĆEVAC" 106248110 17778927 80393
9446 9647 OSNOVNA ŠKOLA "SAVA ŠUMANOVIĆ" 106246227 17754386 80394
9447 9648 OSNOVNA ŠKOLA "MIHAJLO PUPIN" 106246235 17754378 80395
9448 9649 SREDNjA ŠKOLA "MIONICA" MIONICA 106270405 17779575 80398
9449 9650 OSNOVNA ŠKOLA "SIMEON ARANICKI" 106246552 08907323 80399
9450 9651 OSNOVNA ŠKOLA "MARIJA TRANDAFIL" VETERNIK 106251124 08907498 80400
9451 9652 USTANOVA KULTURE CENTAR ZA KULTURU VALjEVO 106285454 17779206 80402
9452 9653 MESNA ZAJEDNICA RATKO PAVLOVIĆ 105158807 17711121 80403
9453 9654 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE STARA PAZOVA 106286012 08908583 80404
9454 9655 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOJNIK 106298660 17779923 80405
9455 9656 CENTRALNI INSTITUT ZA KONZERVACIJU 106306044 17756435 80408
9456 9657 JAVNA USTANOVA "TURISTIČKA ORGANIZACIJA SJENICA", SJENICA 106033934 17774638 80410
9457 9658 USTANOVA ZA KULTURU I SPORT "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR UB" 106298491 17779214 80414
9458 9659 BUDžETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PIROT 100386182 07131798
9459 9660 USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BOR" 106370178 17782126 80418
9460 9661 USTANOVA CENTAR ZA KULTURU GRADA "BORA" BOR 106370160 17782134 80419